Максимальная толщина листа, мм | до 40 (на плазме), до 300 (на газе) |
Размер стола, мм | 2200 х 14000 |
Максимально разрезаемый диаметр, мм | до 450 |
Квадратное сечение, мм | 400 х 600 |
Назначение: нагрев под закалку, нормализация, отпуск, цементация в твердом карбюризаторе
Размеры рабочей зоны, мм | 400 х 800 х 300 | 600 х 1200 х 500 |
Температура нагрева металла, °C | 1100 | |
Масса садки, кг | 50 | 80 |
Назначение | Отжиг и отпуск |
Назначение: нагрев под закалку, отпуск, нормализация с обдувом
Размер рабочего пространства, D x H, мм | 1000 х 3600 | |
Максимальная масса садки, кг | 3000 | |
Диапазон рабочих температур, °C | 150 … 1100 |
Назначение: нагрев под закалку, нормализация, отпуск, цементация в твердом карбюризаторе
Размер печного пространства, L x B x H, мм | 1700 х 3100 х 1300 | 1500 х 2000 х 1000 |
Максимальная масса садки, кг | 5000 | |
Диапазон рабочих температур, °C | 1100 |
Водяная объемом, м3 | 40 |
Масляная объемом, м3 | 40 |
Объемная закалка изделий макс. весом, кг | 5000 |
Индукционная закалочная установка на транзисторах модель УНИ-001-120/44-ПУ
Частота, кГц | 15-45 |
Мощность, кВт | 120 |
Габариты обрабатываемой детали: | |
– наружный зуб, мм | Ø3500, m=2-40 |
– внутренний зуб, мм | Ø3500, m=6-20 |
– пластины, мм | H=500 L=3000 |
– валы, мм | Ø400, L=3000 |
Габариты обрабатываемой детали: | |
– диаметр min, мм | 460 |
– диаметр max, мм | 1200 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø160 |
Размеры стола, мм | 1600 х 1800 |
Выдвижение шпинделя, мм | 1000 |
Перемещения по осям, мм: | |
X | 1400 |
Y | 1400 |
Z | 1600 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø110 |
Размеры стола, мм | 1250 х 1250 |
Выдвижение шпинделя, мм | 710 |
Перемещения по осям, мм: | |
X | 1250 |
Y | 1000 |
Z | 1000 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø110 |
Размеры стола, мм | 2500 х 2000 |
Максимальная глубина расточки, мм | 1600 |
Перемещение продольное, мм | 3600 |
Перемещение вертикальное, мм | 3150 |
Есть угловые головки, летающий суппорт |
Диаметр шпинделя, мм | Ø110 |
Размеры стола, мм | 2500 х 2000 |
Максимальная глубина расточки, мм | 2000 |
Перемещение продольное, мм | 8000 |
Перемещение вертикальное, мм | 4000 |
Есть угловые головки, летающий суппорт |
Размер над суппортом, мм | 1250 |
Максимальная длина заготовки, мм | 5000 |
Размер над суппортом, мм | 950 |
Максимальная длина заготовки, мм | 6300 |
Размер над суппортом, мм | 650 |
Максимальная длина заготовки, мм | 5000 |
Размер над суппортом, мм | 590 |
Максимальная длина заготовки, мм | 1000 |
Наибольший устанавливаемый диаметр, мм | Ø4000 (Ø5000 при L=600) |
Наибольший обрабатываемый диаметр, мм | Ø3600 |
Наибольшая устанавливаемая длина детали, мм | 10500 |
Наибольший вес изделия, кг | 40000 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø2300 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1440 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø1600 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1000 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø1250 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1000 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø3200 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1600 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø2500 |
Наибольшая высота устанавливаемого изделия, мм | 1250 |
Перемещения по осям, мм: | |
X | 630 |
Y | 1600 |
Z | 600 |
Размеры стола, мм | 4100 х 1700 |
Перемещения по осям, мм: | |
X | 2000 |
Y | 4100 |
Z | 1020 |
Наибольший диаметр детали, мм | Ø700 |
Перемещения токарно-фрезерного узла по осям, мм: | |
X | 800 |
Y | 420 |
Z | 2050 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1300 х 570 |
Перемещения по осям, мм: | |
X | 570 |
Y | 510 |
Z | 1050 |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | Ø300 – 2000 |
Наибольшая ширина нарезаемых колес, мм | до 760 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм | 1545 |
Наибольший нарезаемый модуль | 20 (червячной фрезой) 25 (дисковой фрезой) |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | Ø50 – 500 |
Наибольшая ширина нарезаемых валов, мм | до 2500 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм | 2800 |
Наибольший нарезаемый модуль | 20 (червячной фрезой) 25 (дисковой фрезой) |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | Ø350 – 800 |
Наибольшая ширина нарезаемых колес, мм | до 200 |
Наибольший нарезаемый модуль | 12 |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | Ø500 – 3200 |
Наибольшая ширина нарезаемых колес, мм | до 1350 |
Наибольшая высота устанавливаемой детали, мм | 2200 |
Наибольший нарезаемый модуль | 30 (червячной фрезой) 35 (дисковой фрезой) |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | Ø250 – 1250 |
Наибольшая длина нарезаемых валов, мм | до 3475 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм | 4000 |
Наибольший нарезаемый модуль | 40 (червячной фрезой) 50 (дисковой фрезой) |
Диаметр обрабатываемых колес, мм | до Ø1250 |
Наибольшая ширина нарезаемых колес, мм | до 200 |
Наибольшая высота устанавливаемой детали, мм | до 541 |
Наибольший нарезаемый модуль | 12 |
Диаметр у вершины зуба (max), мм | Ø1500 |
Диаметр у основания зуба (min), мм | Ø50 |
Наибольшая высота устанавливаемой детали, мм | 1600 |
Максимальная длина шлифуемого венца, мм | 1000 |
Модуль | 1 … 25 |
Максимальный угол наклона зуба, град | 45 |
Максимальный диаметр, мм | до Ø300 |
Наибольшая длина детали, мм | 2000 |
Наибольшая вес детали, кг | до 200 |
Максимальный диаметр, мм | до Ø130 |
Наибольшая длина детали, мм | 500 |
Рабочий размеры стола, мм | 630 х 2000 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | Ø1000 |
Глубина долбежки, мм | до 500 |
Максимальный диаметр сверловки, мм | Ø50 |
Максимальные размеры детали, мм | 1050 х 800 х 295 |
Максимальный вес детали, кг | 1500 |
Размеры стола, мм | 780 х 630 |
Величина перемещения каждой оси, мм: | |
X | 500 |
Y | 350 |
Z | 300 |
Диаметр проволоки, мм | 0,1 – 0,3 |