Скиповая лебёдка
Лебедка скиповая для загрузки доменной печи
Технические характеристики:
| Модель | ЛС-15 | ЛС-22,5 | ЛС-29 | ЛС-39 |
| Диаметр канатного барабана, мм | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 400 |
| Полезная канатоёмкость барабана, м | 88 | 95 | 95 | 110 |
| Диаметр каната, мм | 39 | 43,5 | 47,5 | 52 |
| Грузоподъёмность скипа, т | 15 | 22,5 | 29 | 39 |
| Аварийная грузоподъёмность, т | 19 | 25 | 42 | 62 |
| Передаточное число | 22,425 | 18,589 | 23,03 | 30,38 |
| Мощность двигателей, кВт | 2х190 | 2х260 | 2х480 | 2х550 |
| Скорость вращения двигателей, об/мин | 620/920 | 500/700 | 685/800 | 750/960 |
| Скорость подъёма, м/с | 2,89/4,29 | 2,82/3,94 | 3,11/3,64 | 3,1/3,97 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Масса, кг | 61 000 | 79 000 | 89 000 | 125 000 |




